Tarifs
Les prix sont TTC pour les particuliers et HT pour les professionnels.
Ils ne tiennent pas compte des prix des composants installés.
Tarifs au 12 November 2009
Les Tarifs des interventions s'entendent pour des interventions en atelier. Pour toute intervention sur site ou à domicile le tarif pratiqué est celui de l'intervention ponctuelle.
| DEPLACEMENT | Moins de 20 km --> | 18 € |
| Plus de 20 km --> 1€ / km supplémentaire. | ||
| INTERVENTIONS sur site | ||
| Vous choisissez le délai : | L'intervention normale a lieu à minimum J + 1, selon vos possibilités et notre planning technique, et à partir de la date de confirmation téléphonique de cette intervention. | |
| En cas d'urgence particulière de votre demande, nous pouvons intervenir plus rapidement. | ||
| Les temps d'intervention sont alors forfaitairement majorés de : | ||
|
||
|
||
|
||
| Facturation et règlement sur site, à l'issue de l'intervention | ||
| Interventions courantes | Forfait installation mise en service d'un PC neuf + Écran + 1 Périphérique | 61 € |
| DVD de restauration de la configuration conforme à la livraison | 20 € | |
| Mise en réseau de 2 ordinateurs (25€ par poste supplémentaire) | 61 € | |
| Mise en service d'un accès internet et email/facturé au temps passé | 48€/h | |
| Transfert de données d'un ancien disque vers un nouveau hors pose matériel | 2 €/Go | |
| Diagnostic de Panne matériel ou logiciel facturé au temps passé | 48€/h | |
| Ce tarif horaire de diag est ramené à 38€/h si la réparation nous est confiée. | ||
| Tarifs forfaitaires pour intervention en atelier | ||
| Interventions à 19€ | Dépoussiérage intérieur unité centrale | |
| Install. ventilateur | ||
| Install. souris/ Floppy/ lecteur CD | ||
| Install. alimentation | ||
| Interventions à 29€ | ||
| Install. carte graphique (simple) | ||
| Install. modem ext./int. | ||
| Install. 1 périphérique non SCSI | ||
| Install. 1 logiciel 1ère catégorie du type utilitaire ou Antivirus | ||
| Montage carte réseau | ||
| Install. CPU (avec ventil. simple) | ||
| Install. graveur + logiciel | ||
| Install. lecteur DVD + logiciel | ||
| Install. sauvegarde + logiciel | ||
| Install. carte son | ||
| Montage carte TV & Satellite | ||
| Install. Disque-Dur Supplémentaire IDE ou Serial ATA | ||
| Pack Récupération Paramètres Personnels dans les systèmes Microsoft à 38€ | Compris : | |
| Les Favoris | ||
| Les Messages | ||
| Le Carnet d'Adresses | ||
| Les Comptes de Messagerie | ||
| Interventions à 59€ | Eradication de virus (le forfait + 1€ par Go de données analysées) | |
| Install. carte mère | ||
| Install. carte SCSI | ||
| Install. d'un périphérique SCSI | ||
| Install. Basique de Système Microsoft Windows sur machine vierge | ||
| Formatage + réinstallation du système de base et des pilotes - Sans sauvegarde | ||
| Remplacement de Disque-Dur IDE ou Serial ATA (sans transfert de données) | ||
| Install. 1 logiciel de 2ème catégorie du type application bureautique pour XP ou jeux | ||
| Changement de boîtier | ||
| Pack ré-installation & Configuration Complet 158€ | Comprend : | |
| Réinstallation système + tous les patchs correctifs disponibles + sécurisation et optimisation Windows | ||
| Installation Produits Suivants : | ||
| Antivirus du client | ||
| Acrobat Reader | ||
| 7Zip ( Gestion des archives compressées) | ||
| Codecs Multimédia (Audio et Vidéo tous formats) | ||
| Mise à jour Java | ||
| Suite Bureautique du client ou fournie | ||
| Logiciel de retouches d'images du client ou fourni | ||
| Logiciel de sauvegarde et Synchronisation | ||
| DVD de restauration de la configuration système conforme à la livraison | 20 € | |
| Sauvegarde de Données | L'intervention + un DVD de 4.5Go inclus | 68 € |
| Récupération de données | Hors prix de remplacement du Disque-Dur défectueux | |
| Forfait à 68 € + 2 €/Go de disque dur (Exemple : disque 40Go=68€ + (40x2€)) | ||
| Transfert de données | Transfert de données d'un ancien disque vers un nouveau hors pose matériel | 2 €/Go |
| Toutes ces interventions s'entendent hors fourniture de matériel | ||
| Le règlement de l'intervention doit avoir lieu au plus tard à l'issue de celle-ci. | ||
| Chaque intervention fait l'objet d'une facture donnant les heures d'arrivée et de départ, à partir desquelles est calculé à la minute près le montant du règlement. | ||

